| الاسم | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | مج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| احمد | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| اسامة | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| بسام | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| توفيق | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| جمال | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| محمود | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| خالد | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| عبد الله | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| عصام | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| محمد | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| علي | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
| علاء | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
سجل المصروفات 2026
| التاريخ | النوع | المستفيد | البيان | المبلغ |
|---|---|---|---|---|
| لا يوجد بيانات. | ||||